 
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
2019-03-25 集团公告 
心博官方网站(以下简称“公司”)第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议以及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 12.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有限期内,可循环使用。
| 受托方                 | 产品名称                 | 理财金额(万元)                 | 赎回金额 (万元)                 | 收益 (万元)                 | 赎回日期                 | 产品类型                 | 实际年化收益率                 | 
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 顺德农商银行结构性存款产品 | 20,000.00                 | 20,000.00                 | 922.82                 | 2019 年 3 月 5 日 | 保本浮动收益型 | 4.55%                 | 
| 珠海华润银行股份有限公司佛山分行 | 润利盈RLY20180305002 | 5,000.00         | 5,000.00                 | 250.00                 | 2019 年 3 月 5 日 | 保本浮动收益型 | 5.00%                 | 
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 保腾系列FGDA18174L | 5,000.00 | 5,000.00                 | 288.17                 | 2019 年 3 月 5 日 | 保本浮动收益型 | 5.70%                 | 
| 受托方                 | 产品名称                 | 理财金额(万元)                 | 赎回金额(万元)                 | 收益(万元)                 | 赎回日期                 | 产品类型                 | 实际年化收益率                 | 
| 广东华兴银行股份有限公司佛山分行乐从支行 | “财富通”结构性存款 | 20,000.00                 | 20,000.00                 | 1,060.20                 | 2019 年 3 月 5 日 | 保本浮动收益型 | 5.30%                 | 
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 精英理财系列之真情回报 2 号 18083期 | 5,000.00                 | 5,000.00                 | 45.62                 | 2019 年 3 月 7 日 | 保本浮动收益型 | 3.70%                 | 
| 上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行 | 利多多对公结构性存款 | 4,000.00                 | 4,000.00                 | 40.00                 | 2019 年 3 月 7 日 | 保证收益型 | 4.00%                 | 
| 受托方                 | 产品名称                 | 金额(万元)                 | 起始日                 | 到期日                 | 实际年化收益率                 | 是否赎回                 | 投资收益(万元)                 | 
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 顺德农商银行结构性存款产品 | 20,000.00                 | 2018 年 3 月 5 日 | 2019 年 3 月 5 日 | 4.55%                 | 是                 | 922.82                 | 
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 顺德农商银行结构性存款产品 | 15,000.00                 | 2018 年 3 月 5 日 | 2018 年 9 月 3 日 | 4.40%                 | 是                 | 333.67                 | 
| 珠海华润银行股份有限公司佛山分行 | 润利盈RLY20180305002 | 5,000.00                 | 2018 年 3 月 5 日 | 2019 年 3 月 5 日 | 5.00%                 | 是                 | 250.00                 | 
| 珠海华润银行股份有限公司佛山分行 | 润利盈RLY20180305001 | 3,000.00                 | 2018 年 3 月 5 日 | 2018 年 9 月 5 日 | 4.90%                 | 是                 | 74.11                 | 
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 保腾系列FGDA18174L | 5,000.00                 | 2018 年 3 月 6 日 | 2019 年 3 月 5 日 | 5.70%                 | 是                 | 288.17                 | 
| 广东华兴银行股份有限公司佛山分行乐从支行 | “财富通”结构性存款 | 20,000.00                 | 2018 年 3 月 5 日 | 2019 年 3 月 5 日 | 5.30%                 | 是                 | 1,060.20                 | 
| 招商银行股份有限公司佛山容桂支行 | 招商银行结构性存款 CFS00243 | 20,000.00                 | 2018 年 3 月 5 日 | 2018 年 9 月 5 日 | 4.43%                 | 是                 | 443.62                 | 
| 上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 | 10,000.00                 | 2018 年 3 月 6 日 | 2018 年 6 月 9 日 | 4.65%                 | 是                 | 114.96                 | 
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多对公结 | 10,000.00                 | 2018 年 6 月 7 日 | 2018 年 9 月 6 日 | 4.70%                 | 是                 | 116.19                 | 
| 受托方                 | 产品名称                 | 金额(万元)                 | 起始日                 | 到期日                 | 实际年化收益率                 | 是否赎回                 | 投资收益(万元)                 | 
| 佛山分行 | 构性存款 | ||||||
| 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行“金雪球-优悦” | 10,000.00                 | 2018 年 3 月 6 日 | 2018 年 6 月 7 日 | 4.70%                 | 是                 | 118.47                 | 
| 兴业银行股份有限公司 | 企金封闭式结构性存款 | 2,000.00                 | 2018 年 6 月 7 日 | 2018 年 8 月 6 日 | 4.50%                 | 是                 | 14.79                 | 
| 兴业银行股份有限公司 | 企金封闭式结构性存款 | 8,000.00                 | 2018 年 6 月 7 日 | 2018 年 9 月 5 日 | 4.50%                 | 是                 | 88.77                 | 
| 兴业银行股份有限公司 | 企金结构性存款 | 2,000.00                 | 2018 年 8 月 10 日 | 2018 年 9 月 10 日 | 3.45%                 | 是                 | 5.86                 | 
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 精英理财系列之真情回报 2 号18071 期 | 15,000.00                 | 2018 年 9 月 4 日 | 2018 年 12 月 5 日 | 4.25%                 | 是                 | 160.68                 | 
| 招商银行股份有限公司佛山容桂支行 | 招商银行结构性存款 CFS00303 | 30,000.00                 | 2018 年 9 月 6 日 | 2018 年 12 月 6 日 | 3.55%                 | 是                 | 265.52                 | 
| 珠海华润银行股份有限公司佛山分行 | “润利盈”结构性存款 RLY201809003 | 3,000.00                 | 2018 年 9 月 7 日 | 2018 年 12 月 7 日 | 4.50%                 | 是                 | 33.66                 | 
| 上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 | 8,000.00                 | 2018 年 9 月 6 日 | 2018 年 12 月 6 日 | 4.10%                 | 是                 | 81.09                 | 
| 上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 | 2,000.00                 | 2018 年 9 月 6 日 | 2018 年 10 月 12 日 | 3.65%                 | 是                 | 7.10                 | 
| 兴业银行股份有限公司 | 企金封闭式结构性存款 | 5,000.00                 | 2018 年 9 月 5 日 | 2018 年 12 月 4 日 | 3.9%                 | 是                 | 48.75                 | 
| 兴业银行股份有限公司 | 企金封闭式结构性存款 | 2,000.00                 | 2018 年 9 月 5 日 | 2018 年 11 月 5 日 | 3.65%                 | 是                 | 12.20                 | 
| 兴业银行股份有限公司 | 企金封闭式结构性存款 | 1,000.00                 | 2018 年 9 月 5 日 | 2018 年 10 月 8 日 | 3.35%                 | 是                 | 3.03                 | 
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 精英理财系列之真情回报 2 号18083 期 | 5,000.00                 | 2018 年 12 月7 日 | 2019 年 3 月 7 日 | 3.70%                 | 是                 | 45.62                 | 
| 上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行 | 利多多对公结构性存款 | 4,000.00                 | 2018 年 12 月7 日 | 2019 年 3 月 7 日 | 4.00%                 | 是                 | 40.00                 | 
| 上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行 | 利多多对公结构性存款 | 2,000.00                 | 2018 年 12 月7 日 | 2019 年 1 月 7 日 | 3.75%                 | 是                 | 7.08                 | 
截至本公告日,公司本次实际滚动使用闲置募集资金进行现金管 理的累计金额为 207,000 万元,并已全部赎回,未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围和时间范围。
公司本次使用暂时闲置的募集资金继续进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行, 并严格按照《募集资金管理办法》相关规定执行内控监督,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金投资项目的正常建设,不影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财或定期存款、结构性存款、通知存款等,能够获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。
特此公告。
心博官方网站
董 事 会
2019 年 3 月 12 日
 
 
 
 
 
 
